מצלמה תרמית Xi 640
.
טבלת מאפיינים | |
---|---|
Optical resolution | 640 x 480 pixels |
Detector | FPA, uncooled (12 μm pitch) |
Spectral range | 8 – 14 μm |
Temperature ranges | –20 … 100 °C; 0 … 250 °C; (20) 150 … 900 °C |
Optical resolution / Frame rate | 32 Hz |
Optics (FOV) | 22° x 17° (f = 20), 36° x 26° (f = 12.7), 65° x 45° (f = 7.7) |
Focus | Motorized focus |
Thermal sensitivity (NETD) | 80 mK |
Accuracy |
|
PC interface |
|
Xi-640-DS-EN2024(694 KB)
הועלה בתאריך: 08/08/2024